型號 | DZL2 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 |
額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
工作壓力(Mpa) | 0.7-1.25 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 |
蒸汽溫度(℃) | 170-194 | 194-204 | 194-204 | 194-204 | 194-204 |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
爐排面積(㎡) | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 9.75 | 10.77 |
熱效率(%) | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
鍋爐重量(T) | 23 | 25 | 35 | 45 | 33/28 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
5500 2300 3300 |
6600 2600 3600 |
8200 2900 3800 |
8100 3100 3800 |
7700 3200 3600 - 8600 3000 2600 |
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
123
亚洲黄色无码