型號 | DZH0.5 | DZH1 | DZH2 | DZH4 |
額定蒸發量(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
額定蒸發壓力(Mpa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 |
額定蒸汽溫度(℃) | 170/184 | 17./184/194 | 17./184/194/204 | 194/204 |
額定給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 |
爐排有效面積(㎡) | 1.28 | 2.1 | 3.36 | 5.2 |
排煙溫度(℃) | 179 | 165/163/128 | 125/131/133/137 | 144/145 |
鍋爐重量(T) | 8 | 10/11 | 14/15 | 22 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
3228 2000 2656 |
4108 2200 2915 |
4700 2300 3270 |
5590 2550 3563 |
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
123
亚洲黄色无码