型號 |
LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1 |
額定蒸發量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
額定蒸汽溫度(℃) | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 184 |
熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
鍋爐重量(Kg) | 615 | 750 | 920 | 1350 | 1800 | 2100 |
鍋爐外形 寬、高(mm) |
900 2200 |
1000 2500 |
1100 2600 |
1400 3200 |
1300 3500 |
1600 3600 |
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
123
亚洲黄色无码