型號 | CLHS0.12-85/65-Y(Q) | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | CLHS0.35-85/65-Y(Q) | CLHS0.5-85/65-Y(Q) | CLHS0.6-85/65-Y(Q) | CLHS0.7-85/65-Y(Q) |
額定發熱量(MW) | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 |
出水口(mm) | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
進水口(mm) | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
鍋爐重量(Kg) | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 |
630 630 1150 |
750 750 1380 |
950 880 1700 |
1110 1040 1850 |
1310 1140 1960 |
1310 1240 2100 |
1450 1380 2250 |
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
123
亚洲黄色无码