型號 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.7 | LSS1 |
額定蒸發量(t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
工作壓力(MW) | 0.7—1 | 0.7—1 | 0.7—1 | 0.7—1 |
額定蒸汽溫度(℃) | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 170/184 |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 8.4 | 15 | 21.5 | 26 |
鍋爐水容量(m³) | 0.7 | 1.05 | 1.63 | 1.65 |
給水口(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 |
鍋爐重量(t) | 2.1 | 2.7 | 3.64 | 3.8 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1340 1300 2510 |
1540 1500 2860 |
1900 1800 3040 |
1900 1800 3310 |
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
123
亚洲黄色无码